Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Datasets
Data Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Hukum Lainnya
Dataset ini berisi data Jumlah Perizinan Berdasarkan Badan Hukum Lainnya(BHL) di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Perizinan Berdasarkan Badan Hukum Lainnya(BHL) ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode triwulan.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_perusahaan: menyatakan tentang nama perusahaan yang sudah ada izin di provinsi jambi
- nib: menyatakan tentang nomor induk berusaha yang sudah terdaftar di dpmptsp provinsi jambi
- tanggal_terbit_oss: menyatakan tentang tanggal terbit perizinan
- status_penanaman_modal: menyatakan tentang status penanaman modal
- flag_umk: menyatakan tentang umk
- uraian_jenis_perusahaan: menyatakan tentang uraian jenis perizinan berdasarkan perusahaan
- alamat_perusahaan: menyatakan tentang alamat perusahaan
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023 ) #perizinan #dpmptsp #nib
| id | code_provinsi | nama_provinsi | code_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_perusahaan | nib | tanggal_terbit_oss | status_penanaman_modal | flag_umk | uraian_jenis_perusahaan | alamat_perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LKP REVO | 0201230009089 | 01/02/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. kopal Ramli Lrg. Murai Batu No.161 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | LPKS KERINCI BERKARYA | 0501230031706 | 01/05/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Depati Parbo |
| 3 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | BUM DESA MEGARIONA TANGKIT BARU | 2001230070245 | 01/20/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Syekh Muh Said I |
| 4 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | LEMBAGA FITRI PRAMONO | 3001230003003 | 01/30/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Tri Tunggal No. 01 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TAMAN KANAK KANAK MAFATIHUL HUDA | 3001230014749 | 01/30/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Karya Jaya |
| 6 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | HAFIFAH | 3101230015325 | 01/31/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kh.M Saleh No. 37 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LEMBAGA PENDIDIKAN TARUNA SAKINAH | 0102230018565 | 02/01/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Raden Wijaya No.103 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | QUANTUM SMART | 0902230020619 | 02/09/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Perumnas Aur Duri Blok. D No. 381 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | MIFTAHUL JANNAH 2 | 1402230085972 | 02/14/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Temenggung Jakfar |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | AZ ZAHRA | 1402230088725 | 02/14/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kh. M. Saleh |
| 11 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KASIH IBU | 1602230031599 | 02/16/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. M.Yamin Perum Kreasi Pura 1 Blok D |
| 12 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SATUAN PAUD SEJENIS SIRSAK | 2002230032854 | 02/20/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Hmo Bafadhal No. 08 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK ISLAM TERPADU AL AZKA | 2002230042177 | 02/20/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. H. Ibrahim No. 02 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TPA ASUH NANDA | 2802230040806 | 02/28/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl Dr. Purwadi Km 9,5 Rt 24 Kel Aur Kenali Kec Telanai Pura |
| 15 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS (LPK) MYLIN | 0203230055287 | 03/02/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Siulak Deras Mudik |
| 16 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN DAISY SALON | 0603230054099 | 03/06/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl Gr Djamin Dt Bagindo No 52 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | LPKS SEJAHTERA | 0603230092755 | 03/06/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Koto Lebuh Tinggi |
| 18 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | LPKS MYLIN | 0603230092994 | 03/06/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Siulak Deras Mudik |
| 19 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | LKP USAHA BERSAMA | 0803230100688 | 03/08/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Baru Semerah |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK ISLAM KHAIRUNNISA | 1403230079651 | 03/14/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Kirana Iii Kampung Manggis |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | AL HIKMAH KASANG | 2103230092627 | 03/21/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Raden Pamuk |
| 22 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | AL AMIN | 2903230039642 | 03/29/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Prabu Siliwangi |
| 23 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TK ABA 1 SUNGAI BAHAR | 0504230028089 | 04/05/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Poros Unit Iv, Jalur Iv |
| 24 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | SMK MUHAMMADIYAH SUNGAI BAHAR | 1304230041689 | 04/13/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 12 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RUMAH IQRO HUSNUL KHATIMAH | 0905230025328 | 05/09/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Sd 14 / V |
| 26 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PKBM AL - IRSYAD | 1705230030367 | 05/17/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Dusun Barat |
| 27 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | LPKS NILAM SALON | 1705230078396 | 05/17/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Telago Biru |
| 28 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | KELOMPOK BELAJAR AL-HIJRAH | 1905230031833 | 05/19/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Rondang |
| 29 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | YAYASAN PAUD MUTIARA | 0606230013255 | 06/06/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Lintas Timur |
| 30 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | SPS AL-HIKMAH | 0806230035511 | 06/08/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jebus |
| 31 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | LEMBAGA TAMAN KANAK-KANAK PATRA SERANDI | 1306230063269 | 06/13/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Pertamina Rt.16 Dusun Iii Sungai Serandi |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LEMBAGA PENDIDIKAN KETERAMPILAN SRI RITA | 2106230087175 | 06/21/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. A. Saleh |
| 33 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KASIH BUNDA | 0607230341148 | 07/06/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Kuala Dasal |
| 34 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERTIWI | 1807230047395 | 07/18/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Dusun Margo Rukun |
| 35 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PERKUMPULAN WARTAWAN MINGGUAN BATANGHARI | 2407230055095 | 07/24/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jln. Baru |
| 36 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB JAMBI DITJEN PEMASYARAKATAN | 3107230013737 | 07/31/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Lintas Timur Km. 29 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KELOMPOK TANI KEMPAS BERKAH | 3107230072147 | 07/31/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kempas Jaya |
| 38 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KB NURUL HIKMAH | 0908230116729 | 08/09/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Siswa |
| 39 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | ALKO AKADEMI NUSANTARA | 2008230034129 | 08/20/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Raya Sungai Sikai, No 15 Rt 04 Desa Sungai Sikai Kec Gunung Tujuh Jambi |
| 40 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK PINANG MASAK | 1109230050016 | 09/11/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Sumber Rejo Rt 28 Kel.Mayang Mengurai Kec.Alam Barajo Kota Jambi |
| 41 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAMBI | 1210230139763 | 10/12/2023 | PMDN | Non UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kapten Pattimura, Simpang Iv Sipin, Kec. Telanaipura, Kota Jambi |
| 42 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TK PELANGI KASIH HKBP PURWODADI | 1910230092974 | 10/19/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jalan Kemiri |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LPKS BINTANG NUSANTARA | 2110230046951 | 10/21/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Kapten Ud Sunaryo Rt 8 No. 9 Kel. Talang Bakung Kec. Paal Merah Kota Jambi |
| 44 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | KB KASIH SAYANG | 2610230037203 | 10/26/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Desa Kasang Pudak |
| 45 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TIM PUSAT KAJIAN DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK | 3011230025315 | 11/30/2023 | PMDN | UMK | BADAN HUKUM LAINNYA | Jl. Ir. H. Juanda |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 11 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 13 August 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Perizinan Berdasarkan Badan Hukum Lainnya |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Perizinan Berdasarkan Badan Hukum Lainnya(BHL) |
| Bidang | : | Perzinan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen | : | dpmptsp@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Perizinan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Triwulan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Judul Kegiatan | : | Data Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Hukum Lainnya |
| Dataset Diupload | : | 13 Aug 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
