Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Datasets
Data izin NIB Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Layanan Umum
Dataset ini berisi data Jumlah Perizinan Berdasarkan Badan Layanan Umum(BLU) di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Perizinan Berdasarkan Badan Layanan Umum(BLU) ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode triwulan.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_perusahaan: menyatakan tentang nama perusahaan yang sudah ada izin di provinsi jambi
- nib: menyatakan tentang nomor induk berusaha yang sudah terdaftar di dpmptsp provinsi jambi
- tanggal_terbit_oss: menyatakan tentang tanggal terbit perizinan
- status_penanaman_modal: menyatakan tentang status penanaman modal
- flag_umk: menyatakan tentang umk
- uraian_jenis_perusahaan: menyatakan tentang uraian jenis perizinan berdasarkan perusahaan
- alamat_perusahaan: menyatakan tentang alamat perusahaan
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023 ) #perizinan #dpmptsp #nib
| id | code_provinsi | nama_provinsi | code_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_perusahaan | nib | tanggal_terbit_oss | status_penanaman_modal | flag_umk | uraian_jenis_perusahaan | alamat_perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BLK PONPES TERPADU AL KAUTSAR | 0702230020055 | 02/07/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | JL. Danau Tanduk Km 07 Karya Bakti |
| 2 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UPTD PUSKESMAS DENDANG | 0903230074062 | 03/09/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Sultan Thaha |
| 3 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | CERITA PRODUKTIF | 2503230029846 | 03/25/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Darma karya III |
| 4 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KH DAUD ARIF | 1005230071003 | 05/10/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Syarif Hidayatullah No. 14 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | BALAI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH PROVINSI JAMBI | 2306230043674 | 06/23/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl R.M Noor Admadibrata No 06 A |
| 6 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | KLINIK POLRES KERINCI | 2607230172922 | 07/26/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Depati Parbo No.22 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | KLINIK PRATAMA POLRES BATANG HARI | 2908230086739 | 08/29/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Gajah Mada No.01 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MAYJEN H.A. THALIB KOTA SUNGAI PENUH | 0811230055384 | 11/08/2023 | PMDN | Non UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Jenderal Basuki Rahmat Nomor 01 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | UPTD PUSKESMAS MUARA SABAK BARAT | 1311230088375 | 11/13/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Sudirman |
| 10 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | KLINIK PRATAMA LAPAS SAROLANGUN | 1611230097775 | 11/16/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Pemasyarakatan |
| 11 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | KLINIK LPKA KELAS II MUARA BULIAN | 2111230052326 | 11/21/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Ness Km 11 Sungai Buluh |
| 12 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PUSKESMAS SUKO AWIN JAYA KABUPATEN MUARO | 0512230056956 | 12/05/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jln. Lintas Timur Km. 69 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | RSUD SUNGAI GELAM KABUPATEN MUARO JAMBI | 2912230046107 | 12/29/2023 | PMDN | UMK | BADAN LAYANAN UMUM (BLU) | Jl. Ketaling Km. 21 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 17 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 13 August 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah izin NIB Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Layanan Umum(BLU) |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Jumlah izin NIB Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Layanan Umum(BLU) |
| Bidang | : | Perzinan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen | : | dpmptsp@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Perizinan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Triwulan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Judul Kegiatan | : | Data izin NIB Berdasarkan Jenis Perusahaan Badan Layanan Umum |
| Dataset Diupload | : | 13 Aug 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
