Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Datasets
Data Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin Koperasi
Dataset ini berisi data Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan KOPERASI di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan KOPERASI ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode triwulan.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_perusahaan: menyatakan tentang nama perusahaan yang sudah ada izin di provinsi jambi
- nib: menyatakan tentang nomor induk berusaha yang sudah terdaftar di dpmptsp provinsi jambi
- tanggal_terbit_oss: menyatakan tentang tanggal terbit perizinan
- status_penanaman_modal: menyatakan tentang status penanaman modal
- flag_umk: menyatakan tentang umk
- uraian_jenis_perusahaan: menyatakan tentang uraian jenis perizinan berdasarkan perusahaan
- alamat_perusahaan: menyatakan tentang alamat perusahaan
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023 ) #perizinan #dpmptsp #nib #koperasi
| id | code_provinsi | nama_provinsi | code_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_perusahaan | nib | tanggal_terbit_oss | status_penanaman_modal | flag_umk | uraian_jenis_perusahaan | alamat_perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BUNGA HARAPAN | 0301230048266 | 01/03/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Teluk Rendah Ilir |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | UNIT DESA KELUARGA TANI | 1601230043759 | 01/16/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Tambang Emas |
| 3 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | AGROFORESTRY GOENOENG RAJA KOERINTJI | 2301230002434 | 01/23/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kelurahan Lempur Tengah, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi |
| 4 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | SEPUNGGUR JAYA MAKMUR | 2701230010294 | 01/27/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Sungai Gedang |
| 5 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | SAWIT BARU PELEPAT | 1002230059278 | 02/10/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kampung Lubuk |
| 6 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | CENDEKIA BERKAH BERSAMA | 1602230051704 | 02/16/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Pijoan |
| 7 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PEGAWAI NEGERI KANTOR DOLOG JAMBI DISINGKAT KPN DOLOG | 0603230064146 | 03/06/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Rd Peoerboyo Kolopaking No. 42 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | BINA USAHA | 0803230075308 | 03/08/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Mekar Sari |
| 9 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | SAWIT RANTAU PANDAN | 0903230003996 | 03/09/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Dusun Rantau Pandan |
| 10 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | RAHAYU TEBO KREATIF | 1303230074966 | 03/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Teuku Umar/10 Dusun Margosari Desa Tegal Arum Kec. Rimbo Bujang, Tebo, Jambi |
| 11 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | SAJADAH AL KHALIFAH | 1403230039259 | 03/14/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Ponpes Modern Al Khalifah |
| 12 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BANGUN SETIA LAMO | 1903230025676 | 03/19/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Sayyid Mustafa |
| 13 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | ANUGERAH SENGKATI MAKMUR | 0204230004504 | 04/02/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Lintas Jambi - Bungo |
| 14 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MAKMUR MUDO MANDIRI | 0604230026382 | 04/06/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Dusun Mudo |
| 15 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | AGRINDO MAJU BERSAMA SEJAHTERA | 1104230068722 | 04/11/2023 | PMDN | Non UMK | KOPERASI | Dusun Lubuk Buntak |
| 16 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | WIRA USAHA | 1404230038237 | 04/14/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Jambi Suak Kandis Desa Teluk Raya |
| 17 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PUDING SEJAHTERA | 1804230011928 | 04/18/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Puding |
| 18 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | AMANAH FAMILI SEJAHTERA | 0405230003835 | 05/04/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Jambi - Muara Bulian, Km 21 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SAWIT MADU BENGKAL | 1105230011786 | 05/11/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Villa Melati Asri 2 Blok D1 No.71 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | UNIT DESA SUKO MAKMUR | 2505230072835 | 05/25/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Poros |
| 21 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MEKAR SARI | 3005230052175 | 05/30/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Syarif Hidayatullah No. 14 Kec.Tungkal Ilir Kab.Tanjung Jabung Barat |
| 22 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | KAYUMANIS KORINTJI SPICES | 0806230111324 | 06/08/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Panas Bumi, Desa Talang Kemuning, Kecamatan Bukit Kerman, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi |
| 23 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | JAMBI ANUGERAH MANDIRI | 1406230036057 | 06/14/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Sungai Buluh |
| 24 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | OBJEK LANDREFORM TIGALIMADELAPAN TIGABELAS TARIKAN | 1506230146365 | 06/15/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jenderal Sudirman Nomor 71 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | KARYAWAN PT PSUT | 1606230058192 | 06/16/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl.Lintas Timur Desa Sarang Burung |
| 26 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KELUARGA KESEHATAN SEJAHTERA | 1207230114514 | 07/12/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Amangkurat No. 05 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | TENAGA KERJA BONGKAR MUAT TKBM PELABUHAN MUARA SABAK | 2807230218644 | 07/28/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Spot Holl Rt. 02 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | KARYA MULYA | 2807230261945 | 07/28/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl.Bhayangkara Rt.11/01 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SAHABAT MEDIA SIBER | 2807230266862 | 07/28/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Sunan Giri, Lorong Hm. Sukur, Nomor 123 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | KUNANGAN USAHA MANDIRI | 2907230234755 | 07/29/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Dusun Kunangan Jaya 2 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MENDALUH ALAM SAKTI | 3107230042559 | 07/31/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Lintas Tengah |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KARYAWAN KOMPAK | 0208230048465 | 08/02/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl Slamet Riyadi No 14 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UNIT DESA PAYUNG SAKTI | 0308230017236 | 08/03/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Tanjung Bojo Kecamatan Batang Asam Kab.Tanjung Jabung Barat |
| 34 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PEREMPUAN BINA LESTARI SEKALO | 0308230017517 | 08/03/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 000 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | HARAPAN JAYA | 0408230061179 | 08/04/2023 | PMDN | Non UMK | KOPERASI | Seponjen |
| 36 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | MEKAR JAYA | 0408230062136 | 08/04/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Sungai Bungur Kecamatan Kumpeh Ilir |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | BATIN SUMBER REZKI | 0908230072179 | 08/09/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Jambi Nes-Muara Bulian |
| 38 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | MAHKOTA INTAN PERMATA MAKMUR | 0908230077827 | 08/09/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Jambi-Muara Bulian |
| 39 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | REZEKI MANDIRI SEJAHTERA | 0908230088111 | 08/09/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Mekar Sari Ness |
| 40 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | PENGAYOMAN LAPAS SAROLANGUN | 1108230032287 | 08/11/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Pemasyarakatan |
| 41 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | SUKU ANAK DALAM SATU SATU TIGA | 1308230060145 | 08/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Hutan Lindung Nomor 19 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SEHAT BERSAMA | 1408230124384 | 08/14/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jln. Wr Supratman Rt. 004 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BERKAH TABIR MANDIRI | 1508230120875 | 08/15/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Tambun Arang Kec. Muara Tabir Tebo |
| 44 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | CUM MADUMA AURDURI | 2308230081476 | 08/23/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Sungai Bleren |
| 45 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | UNBARI JAYA BERSAMA | 2908230092455 | 08/29/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Slamet Riyadi Nomor 1 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | BUKIT JAYA SEJAHTERA | 0409230131156 | 09/04/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Soekarno Hatta |
| 47 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | FAJAR PAGI | 1109230164421 | 09/11/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Betung |
| 48 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | RANTAU API BERJAYA | 1209230125619 | 09/12/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Raya Bungo-Jambi |
| 49 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | BATIN SEMBILAN MANDIRI | 1309230122437 | 09/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Km 35 Kunangan Jaya 1 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TANI SAWIT BAROKAH | 2109230201287 | 09/21/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Jambi-Padang Lamo |
| 51 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | ARTHA KARYA SEJAHTERA MUKTI TAMA | 2209230223463 | 09/22/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Jakarta |
| 52 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | RINDANG SEJAHTERA BERSAMA | 2509230063674 | 09/25/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Yulius Usman |
| 53 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | SERBA USAHA SIMPANG JAYA ABADI | 2609230148205 | 09/26/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kelurahan Simpang |
| 54 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | SINERGI KARYAWAN MERUAP | 2909230062824 | 09/29/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Aur Gading |
| 55 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERKEBUNAN MAJU BERSAMA | 0210230045824 | 10/02/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl.Lintas Timur Rt.06 Desa Pematang Pauh Kec. Tungkal Ulu |
| 56 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TANJUNG SEHATI LESTARI | 0410230029128 | 10/04/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Apel |
| 57 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | SUMBER ALAM MUJI | 0510230065605 | 10/05/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Raden Anom |
| 58 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | WANITA RIMBO JAYA | 1110230078134 | 10/11/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Pahlawan |
| 59 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | UNIT DESA BHAKTI PAMESUN | 1210230147942 | 10/12/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Talang Pamesun |
| 60 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MERLUNG SEHATI SEJAHTERA | 1310230032728 | 10/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Rawat Inap Merlung. Jl. Bhakti Husada No.05. Merlung |
| 61 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PEGAWAI NEGERI BHAKTI HUSADA | 1310230037849 | 10/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Teuku Umar No 14 Rimbo Tengah |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | FAMILY SEJAHTERA SUBAN | 1710230042625 | 10/17/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Lintas Timur Desa Suban. Kec. Batang Asam |
| 63 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KARTIKA PUTRI PINANG MASAK | 1710230046789 | 10/17/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Doktor Ak Gani Nomor 03 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SAREN SEJAHTERA BERSAMA | 1710230091552 | 10/17/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Sungai Saren. Jl. Lintas Kuala Tungkal -Jambi. Km.12. Kel. Bram Itam Kiri. Kec. Bram Itam |
| 65 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SEHAT MANDIRI PURWODADI | 1710230110755 | 10/17/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Merdeka Barat Desa Purwodadi |
| 66 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | LUBUK KAMBING JAYA | 1810230084941 | 10/18/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Rawat Inap Lubuk Kambing. Jl. Lintas Tengah Kel. Lubuk Kambing. Kec. Renah Mendaluh. |
| 67 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | BUNGO BANGKIT MANDIRI | 1910230083241 | 10/19/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Perumahan Bungo Persada Indah I Blok I Nomor 10 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | HARAPAN CERIA I | 2010230009385 | 10/20/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Tungkal 1. Jl. Panglima. A. Hamid. Rt.021 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RANTAU BADAK JAYA | 2010230013455 | 10/20/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Rantau Badak Lamo |
| 70 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | BPG JAMBI | 2010230055002 | 10/20/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. H.M. Yusuf Singadekane No. 31 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | PAJAR HUTAN KEHIDUPAN | 2310230088555 | 10/23/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Sengkati Baru |
| 72 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DILI SEHAT SEJAHTERA | 2410230081659 | 10/24/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl. Datu' H. Ahim A Gani. Kel. Betara Kiri. Kec. Kuala Betara |
| 73 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TUNGKAL V SEJAHTERA | 2410230084304 | 10/24/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl.Lintas Sd. Kel. Tungkal V. Kec. Seberang Kota |
| 74 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TELUK NILAU SEHAT SEJAHTERA | 2510230051769 | 10/25/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kh.M.Yusuf. Kel. Teluk Nilau. Kec. Pengabuan |
| 75 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SENYERANG JAYA BERSAMA | 2510230083405 | 10/25/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Senyerang. Jalan Ahmad Adam Kelurahan Senyerang Kecamatan Senyerang |
| 76 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BUKIT INDAH MAKMUR | 2610230006423 | 10/26/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Bukit Indah. Jl. Jendral Sudirman. No.02. Kel. Bukit Indah. Kec. Muara Papalik |
| 77 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MITRA BERSAMA PIJOAN | 3110230167269 | 10/31/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Kelurahan Tebing Tinggi. Kec. Tebing Tinggi |
| 78 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | DUA JAYA SEJAHTERA | 0111230019386 | 11/01/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Tungkal Ii . Jl. Prof.Dr. Sri Soedewi Ms.Sh. Kuala Tungkal |
| 79 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | SUKOREJO MAKMUR SEJAHTERA | 0111230106605 | 11/01/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Puskesmas Sukorejo. Jl. Lintas Ka Tungkal- Jambi Km 25. Desa/Kel. Mekar Jaya. Kec. Betara |
| 80 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | MANDIRI RINDUNG JAYA ABADI | 0911230074127 | 11/09/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Pemusiran |
| 81 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | KARYA JAYA | 1111230009926 | 11/11/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jl.Bachsan |
| 82 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | MALAKA ELOK NURMANSYAH TAHTA ISKANDARSYAH KERAJAAN | 1511230087152 | 11/15/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Taman Raja |
| 83 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | TANI SAWIT SEKUTUR MAKMUR | 1611230053199 | 11/16/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Raya Jambi, Rt 004, Rw 000, Sekutur Jaya, Serai Serumpun, Tebo, Jambi |
| 84 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | BERJUANG MAJU BERSAMA | 1611230068523 | 11/16/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Kampung Baru, Kecamatan Batang Asam |
| 85 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | BERKAH SEJAHTERA | 2111230025971 | 11/21/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Arang-Arang |
| 86 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | TIGA SERUMPUN | 2111230038106 | 11/21/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jalan Lintas Sumatera, Kilometer 25 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | UNIT DESA WAHANA JAYA | 2211230013199 | 11/22/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jambi Suak Kandis |
| 88 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | SAWIT TAMBARA JAYA | 0212230047187 | 12/02/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Tambun Arang |
| 89 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | AGRO TANI LESTARI | 0312230036423 | 12/03/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Dusun Tanjung Sari, Desa Mekar Sari, Kec. Pelawan, Sarolangun |
| 90 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | UNIT DESA SAWIT KITA | 0712230117971 | 12/07/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kantor Kud Sawit Kita.Jl. Garuda |
| 91 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | TANJUNG KATUNG JAYA | 1312230059227 | 12/13/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Tanjung Katung |
| 92 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | ERSIDEN JAHAYA SUMBER REZEKI | 1512230046168 | 12/15/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Desa Kembang Seri Baru |
| 93 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | PEGAWAI NEGERI MESUMAI | 1812230258834 | 12/18/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Pemda Kabupaten Merangin |
| 94 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | UMMUL MASAKIN MAARIF | 2712230038005 | 12/27/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Kampung Pulau |
| 95 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KOZERO | 2812230078969 | 12/28/2023 | PMDN | UMK | KOPERASI | Jln.Manunggal I Rt.10 Kelurahan Tungkal Ii Kecamatan Tungkal Ilir |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 19 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 14 August 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin Koperasi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Izin Koperasi |
| Bidang | : | Perizinan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen | : | dpmptsp@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Perizinan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Triwulan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Judul Kegiatan | : | Data Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin Koperasi |
| Dataset Diupload | : | 14 Aug 2024 |
| Diupload Oleh | : | Andi Sarmadan, S.Pd.I |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
