Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Datasets
Data Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin YAYASAN
Dataset ini berisi data Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin YAYASAN di Provinsi Jambi.
Dataset terkait topik data Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin YAYASAN ini dihasilkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dikeluarkan dalam periode triwulan.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_perusahaan: menyatakan tentang nama perusahaan yang sudah ada izin di provinsi jambi
- nib: menyatakan tentang nomor induk berusaha yang sudah terdaftar di dpmptsp provinsi jambi
- tanggal_terbit_oss: menyatakan tentang tanggal terbit perizinan
- status_penanaman_modal: menyatakan tentang status penanaman modal
- flag_umk: menyatakan tentang umk
- uraian_jenis_perusahaan: menyatakan tentang uraian jenis perizinan berdasarkan perusahaan
- alamat_perusahaan: menyatakan tentang alamat perusahaan
(Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2023 ) #perizinan #dpmptsp #yayasan #nib
| id | code_provinsi | nama_provinsi | code_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | nama_perusahaan | nib | tanggal_terbit_oss | status_penanaman_modal | flag_umk | uraian_jenis_perusahaan | alamat_perusahaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ROUDLOTUL QURAN ALHIDAYAH | 0201230026088 | 01/02/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perumahan Green Golf Residence Ruko No.2 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK ROUDHOTU ASH SHIBYAN | 0301230048615 | 01/03/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl.Rajawali 1 Rt.19 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | EL MUMTAZAH NURUSSHIDQI | 1101230023096 | 01/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Air Panas |
| 4 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PAUD HARAPAN IBU | 1701230027033 | 01/17/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Dusun Setia Jaya |
| 5 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | BAGIMU NEGRI JAMBI | 1801230013692 | 01/18/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Lingkar Barat 1 Lrg. Veteran, Bagan Pete, Alam Barajo, Kota Jambi |
| 6 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | AL KHIKMAH KERINCI | 2301230024214 | 01/23/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Sungai Jambu |
| 7 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | RIBATH AL-RASIKHIN | 2501230008075 | 01/25/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Tembesi- Jambi Perum. Hello Conia Blok H7 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | RAYHAN AHSAN | 2601230029474 | 01/26/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Sunan Gunung Jati |
| 9 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DARUL HIKMAH MUMTAZA | 2601230038924 | 01/26/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Abdurrahman Karim Ii |
| 10 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BLKK BAITU ANFA'UNNAS | 0602230025592 | 02/06/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Plongko Wati Desa Purwoharjo Kec. Rimbo Bujang Tebo |
| 11 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PUSAT TUMBUH KEMBANG ANAK YAMET JAMBI | 0702230062234 | 02/07/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Mayjen Hmj Singedekane No. 36 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | BLKK NURUL HUDA MANDIANGIN | 0802230068039 | 02/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Siswa Dusun Suko Karangan |
| 13 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | BLK KOMUNITAS HIDAYATUL MUBTADIIEN | 0802230074273 | 02/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jln. Sarolangun-Ma Tembesi Km 13 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | AL-MUIZ JAMBI | 0802230083328 | 02/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Radjo Mudo |
| 15 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | MAULIDINA HADIID AHMAD | 0902230040592 | 02/09/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Pangeran Hidayat Lr. Siswa |
| 16 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | BLK MIFTAHUL HUDA | 1202230018938 | 02/12/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan 17 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KEMALA BHAYANGKARI | 1302230025024 | 02/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jln. Soekarno Hatta No 08 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | IMAM AR ROFII ASY SYAFII JAMBI | 1302230049008 | 02/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Kapten Pattimura |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | RADEYA HARUM SIGINJAI | 1302230064536 | 02/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Swadaya Raya Rt 21 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | MADANI QUR'AN BATANGHARI PONDOK PESANTREN MAFAZATUL QUR'AN | 1402230063187 | 02/14/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Belakang Pustaka Daerah Lama |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK KASIH IBU | 1402230076983 | 02/14/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. M.T. Haryono No.02 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | SASTRA SAPUTRA INDONESIA | 1502230109246 | 02/15/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl Jendral Sudirman Km.2 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | SIROJUHT THOLIBIN ALHADI | 2002230052799 | 02/20/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Kampung Pulau |
| 24 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | NURUL ISLAM | 2002230071269 | 02/20/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. K. H. M. Shaleh |
| 25 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK DARUL MUKMININ | 2102230113484 | 02/21/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Kh. Hasan Anang Olak Kemang |
| 26 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | HIDYATULLAH MUARO JAMBI | 2202230050193 | 02/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Rt. 03 Bukit Baling |
| 27 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | JARINABI | 2402230044503 | 02/24/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl.Ra. Kartini, Rano, Kec. Muara Sabak Barat, Tanjung Jabung Timur. Prov Jambi |
| 28 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | JAMBI BINA ISLAMIC | 2702230029432 | 02/27/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Kol. Pol. M. Thaher Lorong Rondan No.45 Rt 023/000 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | SIT AMANAH | 0103230028927 | 03/01/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Prof. Dr. Sri Soedewi, Msh. |
| 30 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | ANNUR INSAN CENDIKIA | 0103230062925 | 03/01/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Lintas Jambi - Ma. Bulian Km. 12 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | PAUD DARUL HIKMAH | 0203230007993 | 03/02/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Jambi - Suak Kandis Km. 33 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | BLKK PONPES AL ISHLAH | 0503230027133 | 03/05/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Parit 10 Desa. Manunggal Makmur Rt.01 Kec. Kuala Jambi Tanjung Jabung Timur |
| 33 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | BLKK PONPES ANNUR | 0603230077569 | 03/06/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl 4/7, Dusun Dulangmas, Desa Bukit Talang Mas |
| 34 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | KARYA CEMERLANG | 0803230052944 | 03/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Lingkar Barat |
| 35 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | PENDIDIKAN ISLAM UMMATUL KHOIRIYYAH | 0803230112217 | 03/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Batang Bungo |
| 36 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN FA | 0903230030298 | 03/09/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Halim Perdana Kusuma No. 02 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | ALHUSNA LUBUK LANDAI SUNGAI LILIN | 2103230094203 | 03/21/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Dusun Sungai Lilin |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | AULIYAU DINUL ISLAM | 2803230035148 | 03/28/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Panca Mulya |
| 39 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BLK KOMUNITAS ASY'ARIYAH | 2803230091975 | 03/28/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Muara Panco Timur |
| 40 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | SOSIAL DAN PENDIDIKAN ARYNA JAMBI | 0304230040687 | 04/03/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Garuda Perumahan Puri Gunung Kembang |
| 41 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | ANWARUL HUDA SUNGAI BAHAR | 1004230034326 | 04/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Marga Mulya |
| 42 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK BUAH HATI | 1004230049584 | 04/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Kolonel Amir Hamzah Lorong Kenanga Ii No 37 Rt 05 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | HASAN ALBANNA | 1304230038203 | 04/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Manunggal Ii |
| 44 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BLK PONDOK PESANTREN TAHFIZ FAHIMUL QUR'AN | 1704230032548 | 04/17/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Swadaya Masyarakat |
| 45 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | ISLAM ALI ASSYUKURIYAH | 0305230046992 | 05/03/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Kasiro Hilir Blok. A No. 36 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | LIMA UTAMA JAMBI | 0905230065764 | 05/09/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Pangeran Hidayat Kel. Pal V |
| 47 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | RAUDHATUL JANNAH SEMAU | 1005230036186 | 05/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. K.H Rasyidi |
| 48 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | MALLUMPA TERUU JAMBI | 1505230010809 | 05/15/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Gotong Royong |
| 49 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ANNISA | 1505230065511 | 05/15/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jln. Kh A Tomo Rt. 12 Kel Arab Melayu Kec Pelayangan |
| 50 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SAHABAT TAMAGO GAKKOU INDONESIA | 2205230075679 | 05/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl Slamet Riyadi |
| 51 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | MOLIA GHANIA BERKAH | 2305230028711 | 05/23/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Imam Bonjol Lrg. Jeruk |
| 52 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | CAHAYA MADINATUL ILMI | 2705230040077 | 05/27/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perumahan Halim Barokah 1, Desa Pematang Gajah, Kec. Jambi Luar Kota, Muaro Jambi, Jambi |
| 53 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | AT TAZKIYAH NURUL MUSTHOFA | 3005230030347 | 05/30/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Kampung Pasir Pangarayan |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | AMAL JADDA NETWORK | 0906230016735 | 06/09/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perum Villa Sentosa Indah I Blok . S16 No. 44 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | TIGA SEKAWAN SOLEH AL MUBAROK | 1006230050734 | 06/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | . |
| 56 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | AL MUHAIMIN PASAR SENIN | 1406230001023 | 06/14/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Dsn Indragiri |
| 57 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BLK KOMUNITAS SULTHON FATTAH | 1406230063428 | 06/14/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Desa Tambang Emas |
| 58 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | CERITA PRODUKTIF | 1406230074454 | 06/14/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Darma Karya Iii |
| 59 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK AL FAJRI | 1506230096496 | 06/15/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perum Yeyes Lestari Iii |
| 60 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | TAHFIDZ SULAIMANIYAH SAROLANGUN | 2306230125124 | 06/23/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl Lintas Sumatera Km 11 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | AL ISLAH | 2606230127289 | 06/26/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jln Parit 10 Manunggal Makmur, Kecamatan Kuala Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. |
| 62 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | GABE SADA INDONESIA | 3006230019326 | 06/30/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Syarif Hidayatullah |
| 63 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SINERGI PRAMUDA RANGKAYO | 1107230156802 | 07/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Guru Muktar |
| 64 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | RAUDHATUL MUJAWWIDIN | 1307230077626 | 07/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Meranti |
| 65 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PUNCAK ANDALAS PERSADA | 1307230120591 | 07/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan M.H Thamrin No.9 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | GREEN ALMADANI INDONESIA | 1707230048516 | 07/17/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perumahan Permata Land Ii, 36 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ALJAZARI INDONESIA | 1807230055282 | 07/18/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Letkol Selamet Riyadi No. 8 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PENDIDIKAN ISLAM ALMUTAALI ANAM | 2507230110986 | 07/25/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl.Singgalung Rt 05 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ASY-SYIFA AKBAR JAMBI | 2707230124683 | 07/27/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Untung Surapati |
| 70 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PONDASI GENERASI BANGSA | 0708230115443 | 08/07/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Jarkasi |
| 71 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PENDIDIKAN WANITA ISLAM | 0808230055563 | 08/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl.Kh.Hasyim As Ari N0 33 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | PERMATA BUNDA KOTO LOLO | 1008230123138 | 08/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Koto Lolo |
| 73 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | FATHUL ISLAM SYARIF ALI ALJUFRI | 1508230081916 | 08/15/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Gatot Subroto Nomor 41 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | MISBAHUL MUTTAQIN | 1608230143051 | 08/16/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Sumber Agung |
| 75 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PHRAKITTI DHAMMARAM | 2108230097709 | 08/21/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Kh. Hasyim Ashari No. 026 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | DARUL HUFFADZ | 2208230109026 | 08/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Depati Dua Nenek |
| 77 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | MUTIARA ILMU JAMBI | 2408230085081 | 08/24/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Iswahyudi Lorong Subur |
| 78 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PAUD KB AL- MUHAJIRIN | 2408230097229 | 08/24/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Blekok |
| 79 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | AN NAHL KUAMANG KUNING | 2908230044169 | 08/29/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Benit Rt.016 Rw.000 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | MIFTAHUN NAJAH TANGKIT | 3008230179273 | 08/30/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Buper |
| 81 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | DARUL MUQOMATIL AMINAH | 0309230018159 | 09/03/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Ir. Juanda No. 43 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PESANTREN QAULAN SADIDA | 0509230041892 | 09/05/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Bunga Raya Iii No. 08 Kel. Murni Kec. Danau Sipin Kota Jambi |
| 83 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PENDIDIKAN INTERNATIONAL KONFUSIUS MANDARIN CENTRE | 0809230043919 | 09/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Pangeran Antasari |
| 84 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PONDOK PESANTREN TERPADU AL-KAUTSAR | 1109230091464 | 09/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Danau Tanduk Km 07 Karya Bakti Tebo |
| 85 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | MUTIARA SUNNAH KAYU ARO | 1209230005919 | 09/12/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Tanjung Bungo |
| 86 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | AL ANWAR TELUK KULBI | 1809230064734 | 09/18/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Parit Panji |
| 87 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | HAYATUN JAYIDA JAMBI | 1909230033281 | 09/19/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Amangkurat Nomor 03 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | AL KAUTSAR BUNGO | 2809230010722 | 09/28/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Rio Duya Rt 003 Babeko Bathin Ii |
| 89 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | FITRAH INSANI JAMBI | 2909230024642 | 09/29/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Bangka |
| 90 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | DAREL HUFFAZ ADDAULAEN BUNGO | 0310230076908 | 10/03/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Lintas Asri Btn Bungo Permata Blok 15 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | RADHA ZHYANI RENFERLI | 1010230091453 | 10/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Matahari I No.65 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | INSAN MULIA KERINCI | 1110230049874 | 10/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Desa Baru Sungai Abu |
| 93 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | RUMAH TAHFIDZ QURANUNAA | 1110230051198 | 10/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Ra Kartini Unit 2 Rimbo Bujang |
| 94 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | MUNAWIR AL IKHLAS LEMBAH KUAMANG | 1110230090146 | 10/11/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Demak |
| 95 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | FI ZHILALIL QURAN KERINCI | 2010230033323 | 10/20/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Muradi No. 65 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | FATHUL ULUM DANAU LAMO | 2610230053829 | 10/26/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Jambi - Sabak Rt O2 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | GENERASI BAIK INDONESIA | 2910230050256 | 10/29/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Kebon Ix Rt005, Desa Kebon Ix, Kec Sei Gelam, Kab Muaro Jambi |
| 98 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PONDOK PESANTREN TAHFIZHUL QUR'AN AL-AZIZY | 0111230000021 | 11/01/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Tebo - Kuamang Km. 03 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BLKK DARUL QUR'AN AL-IRSYADIYAH | 0811230036258 | 11/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Desa Mensango |
| 100 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PENDIDIKAN INTERNATIONAL KONFUSIUS MANDARIN CENTER | 0811230087472 | 11/08/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Pangeran Antasari |
| 101 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SAHABAT MUHAJIRIN JAMBI | 1011230043302 | 11/10/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl Lingkar Selatan Iii |
| 102 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | KARYA INSAN CENDEKIA | 1911230046083 | 11/19/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Perumahan Permata Berlian Blok A Nomor 21 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | BLKK ZAADUL MAAD | 2011230054285 | 11/20/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Muara Seketuk |
| 104 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | ALWASHLIYAH DARWIS JAMBI | 2711230410053 | 11/27/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Penerangan Rt. 10 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | ABU BAKAR SITI DJARIAH | 2911230090454 | 11/29/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Koto Beringin Home |
| 106 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | MUKTI TAMA MANDIRI | 0412230027075 | 12/04/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Hos Cokroaminoto |
| 107 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | THORIQU JANNATIL FIRDAUS | 0412230091943 | 12/04/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Jambi - Ma. Bulian Km. 20 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PENYELENGGARA PENDIDIKAN PELATIHAN DAN KEWIRAUSAHAAN INDONESIA | 0712230241831 | 12/07/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Kota Jambi |
| 109 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | PERMATA SPESIAL INSANI | 1312230146472 | 12/13/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Kh. Dewantara |
| 110 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA | 1412230034963 | 12/14/2023 | PMDN | Non UMK | YAYASAN | Smk Pgri 2 Jambi Alamat. Jalan Sultan Syahril No 06 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | DARUL HIJROH MERANGIN | 1812230202716 | 12/18/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Pinang Merah |
| 112 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | DARUL QURRA WALHUFFAZH | 2012230274224 | 12/20/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Pematang Gadung |
| 113 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | TK ISLAM AL-KAUTSAR | 2112230031923 | 12/21/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Natuna No.03 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | ASSYAFI'IYAH PAUH | 2212230011786 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Pesantren |
| 115 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | HADIQOTUL ULUM ASSYAFIIYAH | 2212230015623 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl Lintas Jambi Muara Sabak Rt 003 Desa Danau Lamo Kec Maro Sebo Kab Muaro Jambi Prov Jambi |
| 116 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | PONDOK PESANTREN FATHUL HUDA | 2212230015959 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Rampai, Dusun Karya Reja |
| 117 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | ANAK KITA BUNGO | 2212230017524 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jl. Asahan |
| 118 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | MENARA ISLAM SIRIH SEKAPUR | 2212230017625 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Lintas Sumatera Jambi-Padang Desa Sirih Sekapur |
| 119 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | AULIYA' ALLOH | 2212230018053 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Desa Sungai Gedang Kecamatan Singkut Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi |
| 120 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | SINERGI STUDI NASIONAL | 2212230045005 | 12/22/2023 | PMDN | UMK | YAYASAN | Jalan Tp Sriwijaya Perumahan Beliung Indah |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 14 September 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 14 August 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Jumlah Perizinan Berdasarkan Jenis Perusahaan Izin YAYASAN |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi Jambi |
| Cakupan Datasets | : | Izin YAYASAN |
| Bidang | : | Perzinan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| Kontak Produsen | : | dpmptsp@jambiprov.go.id |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Perizinan |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
