Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Pendidikan
Datasets
REKAPITULASI AKREDITASI SEKOLAH DI PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi Jumlah Guru pada kabupaten tertentu.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- kode_kecamatan: menyatakan kode dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kecamatan: menyatakan lingkup data berasal dari setiap kecamatan di Provinsi Jambi sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- nama_sekolah: menyatakan nama sekolah dengan tipe data teks.
- jenjang_pendidikan: menyatakan sekolah berdasarkan dengan tipe data teks.
- akreditasi: menyatakan akreditasi sekolah dengan tipe data teks.
- tahun_terbit_sertifikat_akreditasi: menyatakan tahun terbit sertifikat akreditasi dengan tipe data numerik.
- tahun_berakhir_sertifikat_akreditasi: menyatakan tahun berakhir sertifikat akreditasi dengan tipe data numerik.
- status: menyatakan status akreditasi dengan tipe data numerik.
(Sumber : Dinas Pendidikan, 2023 ) #sekolah #pendidikan #jambi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | kode_kecamatan | nama_kecamatan | nama_sekolah | tipe | jenjang_pendidikan | akreditasi | tahun_akreditasi | tahun_terbit_sertifikat_akreditasi | tahun_berakhir_sertifikat_akreditasi | status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAN 1 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMAN 2 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMAN 3 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMAN 4 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMAN 5 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMAN 6 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157106 | Danau Teluk | SMAN 7 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMAN 8 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMAN 9 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMAN 10 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMAN 11 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMAN 12 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMAN 13 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | C | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMAN 14 KOTA JAMBI | NEGERI | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMA DIAN HARAPAN JAMBI | SWASTA | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMA NURUL KHOIR JAMBI | SWASTA | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMAS SINAR BIJAKSANA GUANG MING | SWASTA | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMA EL MUNDO | SWASTA | SMA | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMA JAMBI IX LURAH | SWASTA | SMA | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMA S SURYA IBU | SWASTA | SMA | B | 2023 | 28/04/2023 | 28/04/2028 | Akreditasi 2023 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMA TRI SUKSES BOARDING SCHOOL JAMBI | SWASTA | SMA | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAS ADHYAKSA I | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMAS ATTAUFIQ | SWASTA | SMA | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMAS BINA KASIH | SWASTA | SMA | A | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMAS DHARMA BHAKTI 3 | SWASTA | SMA | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMAS DHARMA BHAKTI 4 | SWASTA | SMA | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAS FERDY FERRY PUTRA | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAS ISLAM AL FALAH | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMAS IT AL- AZHAR | SWASTA | SMA | A | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMAS MEGATAMA | SWASTA | SMA | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMAS MUHAMMADIYAH | SWASTA | SMA | C | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMAS NASIONAL SARIPUTRA | SWASTA | SMA | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMAS NOMMENSEN | SWASTA | SMA | B | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAS NUSANTARA | SWASTA | SMA | A | 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2024 | |
| 35 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMAS PELITA RAYA | SWASTA | SMA | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMAS PERTIWI I KOTA JAMBI | SWASTA | SMA | B | 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMAS PGRI 2 | SWASTA | SMA | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMAS PURNAMA | SWASTA | SMA | A | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMAS UNGGUL SAKTI | SWASTA | SMA | A | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMAS XAVERIUS 1 | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMAS XAVERIUS 2 | SWASTA | SMA | A | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMAS YADIKA | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMAS YPWI MUSLIMAT | SWASTA | SMA | B | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMAIT NURUL ILMI | SWASTA | SMA | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMA SWASTA KARUNIA GLOBAL SCHOOL | SWASTA | SMA | TT | 2021 | 11/11/2021 | 11/11/2026 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 46 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMA INSAN MADANI BOARDING SCHOOL JAMBI | SWASTA | SMA | C | 2021 | 11/11/2021 | 11/11/2026 | Akreditasi 2021 |
| 47 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMA IT AN-NAHL PERCIKAN IMAN JAMBI | SWASTA | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 48 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SMKN 1 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | A | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 49 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMKN 2 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | A | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 50 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMKN 3 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | B | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 51 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMKN 4 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | A | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 52 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157106 | Danau Teluk | SMK NEGERI 5 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 53 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKN 6 KOTA JAMBI | NEGERI | SMK | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMK BAITURRAHIM | SWASTA | SMK | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 55 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMK MAMBA UL ULUM | SWASTA | SMK | C | 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 56 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMK MUHAMMADIYAH KOTA JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 57 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMK REVANY INDRA PUTRA JAMBI | SWASTA | SMK | A | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 58 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMK S TAMAN BUDAYA | SWASTA | SMK | C | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 59 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMK SATRIA PUTRA BANGSA | SWASTA | SMK | C | 2021 | 11/11/2021 | 11/11/2026 | Akreditasi 2021 |
| 60 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKS AL IRSYAD JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 61 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SMKS BATANGHARI JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 62 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMKS DHARMA BHAKTI 1 JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 63 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMKS DHARMA BHAKTI 4 JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 64 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMKS HARAPAN BANGSA | SWASTA | SMK | B | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 65 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMKS JAMBI IX LURAH 2 | SWASTA | SMK | B | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 66 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMKS KESEHATAN FANIA SALSABILA | SWASTA | SMK | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 67 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKS KELUARGA BUNDA JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 68 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMKS NUSANTARA JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 69 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SMKS PGRI 1 JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 70 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKS PGRI 2 JAMBI | SWASTA | SMK | A | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 71 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157104 | Pasar Jambi | SMKS PRASASTI KARANG BERAHI JAMBI | SWASTA | SMK | C | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 72 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMKS PURNAMA 1 JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 73 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMKS SATRIA JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2023 | 12/12/2023 | 12/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 74 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SMKS SURYA IBU JAMBI | SWASTA | SMK | C | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 75 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMKS TARUNA INDONESIA JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 76 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157107 | Kota Baru | SMKS TEKNOLOGI PENERBANGAN INDONESIA JAMBI | SWASTA | SMK | C | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 77 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKS TERPADU PELITA RAYA | SWASTA | SMK | A | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 78 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMKS UNGGUL SAKTI JAMBI | SWASTA | SMK | A | 2022 | 31/12/2022 | 31/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 79 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SMKS VETERAN JAMBI | SWASTA | SMK | B | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 80 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157111 | Paal Merah | SMKS YADIKA JAMBI | SWASTA | SMK | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 81 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157108 | Jelutung | SMK KRISTEN BINA KASIH | SWASTA | SMK | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 82 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SLB NEGERI 1 KOTA JAMBI | NEGERI | SLB | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 83 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157110 | Danau Sipin | SLB NEGERI 2 KOTA JAMBI | NEGERI | SLB | A | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 84 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SLB PROF. DR. SRI SOEDEWI MASJCHUN SOFWAN, SH JAMB | NEGERI | SLB | A | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 85 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157102 | Jambi Selatan | SLB HARAPAN MULIA | SWASTA | SLB | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 86 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SLBS BUNGONG JEUMPA KOTA JAMBI | SWASTA | SLB | C | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 87 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157101 | Telanaipura | SLB BUAH HATI | SWASTA | SLB | B | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 88 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157103 | Jambi Timur | SLB UNGGUL SAKTI | SWASTA | SLB | C | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 89 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 157109 | Alam Barajo | SLB MUTIARA | SWASTA | SLB | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 90 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | SMAN 1 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 91 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | SMAN 2 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 92 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAN 3 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 93 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | SMAN 4 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2020 | 15/12/2020 | 15/12/2025 | Akreditasi 2020 |
| 94 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | SMAN 5 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | B | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 95 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150504 | Maro Sebo | SMAN 6 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 96 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150503 | Kumpeh | SMAN 7 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | B | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 97 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | SMAN 8 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 98 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150510 | Bahar Selatan | SMAN 9 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2023 | 21/11/2023 | 21/11/2028 | Akreditasi 2023 |
| 99 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | SMAN 10 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 100 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | SMAN 11 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | B | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 101 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | SMA 12 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | C | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 102 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAN 13 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | B | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 103 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150509 | Bahar Utara | SMAN 14 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | B | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 104 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAN 15 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | C | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 105 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | SMAN 16 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 106 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | SMAN 17 MUARO JAMBI | NEGERI | SMA | BT | BT | 0 | 0 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 107 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150501 | Jambi Luar Kota | SMAN TITIAN TERAS | NEGERI | SMA | A | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 108 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | SMA ISLAM TERPADU AL IRSYAD | SWASTA | SMA | B | 2023 | 04/12/2023 | 31/12/2028 | Akreditasi 2023 |
| 109 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | SMAS DARMA PERTIWI | SWASTA | SMA | C | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 110 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAS ISLAM AL ARIEF | SWASTA | SMA | A | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 111 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAS ISLAM DARUL FIKRI | SWASTA | SMA | C | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 112 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150506 | Kumpeh Ulu | SMAS ISLAM JAUHARUL FALAH | SWASTA | SMA | A | 2022 | 20/10/2022 | 20/10/2027 | Akreditasi 2022 |
| 113 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | SMAS YKI PETALING | SWASTA | SMA | C | 2019 | 18/11/2019 | 18/11/2024 | Rencana Akreditasi 2024 |
| 114 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150505 | Mestong | SMAS YP-SP3 3 MESTONG | SWASTA | SMA | C | 2022 | 21/11/2022 | 21/11/2027 | Akreditasi 2022 |
| 115 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | SMA IT AL HUJJAH AWIN JAMBI | SWASTA | SMA | B | 2022 | 06/12/2022 | 06/12/2027 | Akreditasi 2022 |
| 116 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150508 | Sungai Gelam | SMA ISLAM TARBIYATUL UMMAH | SWASTA | SMA | C | 2023 | 28/04/2023 | 28/04/2028 | Akreditasi 2023 |
| 117 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150502 | Sekernan | SMKN 1 MUARO JAMBI | NEGERI | SMK | A | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
| 118 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 150507 | Sungai Bahar | SMKN 2 MUARO JAMBI | NEGERI | SMK | B | 2021 | 08/12/2021 | 31/12/2026 | Akreditasi 2021 |
