Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Kepegawaian Daerah
Datasets
Data PNS Pemerintah Provinsi Jambi berdasar Instansi dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2023
Dataset
ini berisi data kepegawaian Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Instansi dan jenis kelamin pada tahun 2023
Dataset
ini dihasilkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi.
Penjelasan
mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi :
menyatakan kode dari Provinsi data yang ditampilkan
- nama_provinsi :
menyatakan nama Provinsi dari data yang ditampilkan
- Instansi :
menyatakan nama Instansi dari pegawai Pemerintah Provinsi Jambi
- Laki-laki :
menyatakan jumlah jenis kelamin laki-laki di setiap instansi dari
Pemerintah Provinsi Jambi
- Perempuan :
menyatakan jumlah jenis kelamin perempuan di setiap instansi dari
Pemerintah Provinsi Jambi
- Jumlah :
menyatakan jumlah total dari jenis kelamin laki-laki dan perempuan di
setiap instansi dari Pemerintah Provinsi Jambi
(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi, 2023 )
(Sumber : Badan Kepegawaian Daerah, 2023 ) #JUMLAH #PNS #PEGAWAI #INSTANSI #PEMERINTAH PROVINSI
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | instansi_pemerintahan | laki-laki | perempuan | jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | Sekretaris Daerah | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 15 | JAMBI | Asisten dan Staf Ahli | 6 | 0 | 6 |
| 3 | 15 | JAMBI | Biro Pemerintahan Dan Otonomi Daerah | 13 | 10 | 23 |
| 4 | 15 | JAMBI | Biro Hukum | 14 | 17 | 31 |
| 5 | 15 | JAMBI | Badan Kepegawaian Daerah | 39 | 42 | 81 |
| 6 | 15 | JAMBI | Biro Perekonomian | 11 | 17 | 28 |
| 7 | 15 | JAMBI | Biro Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan | 23 | 24 | 47 |
| 8 | 15 | JAMBI | Biro Organisasi | 19 | 12 | 31 |
| 9 | 15 | JAMBI | Biro Administrasi Pembangunan | 20 | 18 | 38 |
| 10 | 15 | JAMBI | Biro Pengelolaan Barang Jasa | 25 | 16 | 41 |
| 11 | 15 | JAMBI | Biro Administrasi Pimpinan / Humas & Protokol | 28 | 18 | 46 |
| 12 | 15 | JAMBI | Sekretariat DPRD | 41 | 26 | 67 |
| 13 | 15 | JAMBI | Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatatn Daerah | 197 | 108 | 305 |
| 14 | 15 | JAMBI | Dinas Perkebunan | 44 | 40 | 84 |
| 15 | 15 | JAMBI | Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi | 83 | 38 | 121 |
| 16 | 15 | JAMBI | Dinas Kehutanan | 235 | 69 | 304 |
| 17 | 15 | JAMBI | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan | 124 | 109 | 233 |
| 18 | 15 | JAMBI | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 48 | 45 | 93 |
| 19 | 15 | JAMBI | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral | 40 | 28 | 68 |
| 20 | 15 | JAMBI | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata | 47 | 50 | 97 |
| 21 | 15 | JAMBI | Dinas Kelautan dan Perikanan | 86 | 60 | 146 |
| 22 | 15 | JAMBI | Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat | 148 | 93 | 241 |
| 23 | 15 | JAMBI | Dinas Kesehatan | 87 | 193 | 280 |
| 24 | 15 | JAMBI | Dinas Pendidikan | 1988 | 2864 | 4852 |
| 25 | 15 | JAMBI | Dinas Perhubungan | 46 | 13 | 59 |
| 26 | 15 | JAMBI | Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil | 66 | 56 | 122 |
| 27 | 15 | JAMBI | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | 25 | 30 | 55 |
| 28 | 15 | JAMBI | Dinas Kepemudaan dan Olahraga | 56 | 29 | 85 |
| 29 | 15 | JAMBI | Inspektorat Daerah | 50 | 47 | 97 |
| 30 | 15 | JAMBI | Dinas Penanaman Modal Dan PTSP | 33 | 34 | 67 |
| 31 | 15 | JAMBI | Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah | 38 | 49 | 87 |
| 32 | 15 | JAMBI | Dinas Lingkungan Hidup Daerah | 43 | 57 | 100 |
| 33 | 15 | JAMBI | Biro Umum | 65 | 31 | 96 |
| 34 | 15 | JAMBI | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 29 | 19 | 48 |
| 35 | 15 | JAMBI | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia | 45 | 38 | 83 |
| 36 | 15 | JAMBI | Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah | 19 | 26 | 45 |
| 37 | 15 | JAMBI | Dinas Perpustakaan Dan Arsip Daerah | 35 | 43 | 78 |
| 38 | 15 | JAMBI | Rumah Sakit Jiwa Daerah | 80 | 170 | 250 |
| 39 | 15 | JAMBI | Rumah sakit Umum Daerah Raden Mattaher Jambi | 196 | 625 | 821 |
| 40 | 15 | JAMBI | Satuan Polisi Pamong Paraja dan Pemadam Kebakaran | 161 | 11 | 172 |
| 41 | 15 | JAMBI | Dinas Komunikasi dan Informatika | 43 | 24 | 67 |
| 42 | 15 | JAMBI | Badan Penghubung Daerah Jambi | 21 | 27 | 48 |
| 43 | 15 | JAMBI | Dinas P3A dan Pengendalian Penduduk | 21 | 46 | 67 |
| 44 | 15 | JAMBI | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | 15 | 7 | 22 |
| 45 | 15 | JAMBI | Dinas Ketahanan Pangan | 24 | 36 | 60 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 08 October 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 01 October 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Data PNS Pemerintah Provinsi Jambi berdasar Instansi dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2023 |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Provinsi |
| Cakupan Datasets | : | Data PNS Pemerintah Provinsi Jambi berdasar Instansi dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2023 |
| Bidang | : | Kepegawaian |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) |
| Kontak Produsen | : | (0741) 668210 / datinfo.bkd.provjbi@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Badan Kepegawaian Daerah |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2023 |
| Produsen Data | : | Badan Kepegawaian Daerah |
| Judul Kegiatan | : | Data PNS Pemerintah Provinsi Jambi berdasar Instansi dan Jenis Kelamin Bulan Desember 2023 |
| Dataset Diupload | : | 01 Oct 2024 |
| Diupload Oleh | : | M SHOLIKUL HUDA |
| Tahun Datasets | : | 2023 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
