Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Datasets
Target dan Capaian Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jambi 2019-2023
- kode_provinsi: menyatakan kode
Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tahun:
menyatakan periode pelaporan dalam tahun dengan tipe data numerik.
- terget:
menyatakan target prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan
RPJMD Provinsi Jambi).
- angka_prevalensi_stunting: menyatakan capaian prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan survei dari Kemenkes RI).
(Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 ) #prevalensistunting #stunting #statusgizi
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | tahun | target | angka_prevalensi_stunting |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 2019 | 20,0 | 20,8 |
| 2 | 15 | JAMBI | 2021 | 18,0 | 22,4 |
| 3 | 15 | JAMBI | 2022 | 16,0 | 18,0 |
| 4 | 15 | JAMBI | 2023 | 14,0 | 13,5 |
| 5 | 15 | JAMBI | 2024 | 12,0 | - |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 04 November 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 30 October 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Prevalensi Stunting Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Satgas Stunting Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | 082247604322 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Stunting |
| Satuan Dataset | : | Prevalensi |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2019-2023 |
| Produsen Data | : | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| Judul Kegiatan | : | Target dan Capaian Angka Prevalensi Stunting Provinsi Jambi 2019-2023 |
| Dataset Diupload | : | 30 Oct 2024 |
| Diupload Oleh | : | Nanda Agustian Simatupang |
| Tahun Datasets | : | 2024 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
