Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Datasets
Target dan Capaian Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2019-2023
- kode_provinsi: menyatakan kode
Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup
data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri
merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021
dengan tipe data teks.
- kode_kabupaten_kota: menyatakan kode
dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi sesuai ketentuan
Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58
Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_kabupaten_kota: menyatakan
lingkup data berasal dari setiap kabupaten dan kota di Provinsi Jambi
sesuai penamaan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- tahun_2019:
menyatakan prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan
Survei Status Gizi Balita Indonesia Tahun 2019).
- tahun_2021:
menyatakan prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan
Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2021).
- tahun_2022:
menyatakan prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan
Survei Status Gizi Indonesia Tahun 2022).
- tahun_2023:
menyatakan prevalensi stunting dengan tipe data numerik (berdasarkan
Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023).
(Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 ) #stunting #prevalensistunting #statusgizi #balita
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | kode_kabupaten_kota | nama_kabupaten_kota | tahun | target | angka_prevalensi_stunting |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2019 | - | 34,3 |
| 2 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 2019 | - | 16,0 |
| 3 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 2019 | - | 19,7 |
| 4 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 2019 | - | 27,2 |
| 5 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 2019 | - | 8,6 |
| 6 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2019 | - | 20,3 |
| 7 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 2019 | - | 20,3 |
| 8 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2019 | - | 27,9 |
| 9 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2019 | - | 29,5 |
| 10 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 2019 | - | 17,0 |
| 11 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 2019 | - | 24,7 |
| 12 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2021 | - | 26,7 |
| 13 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 2021 | - | 19,7 |
| 14 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 2021 | - | 21,4 |
| 15 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 2021 | - | 24,5 |
| 16 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 2021 | - | 27,2 |
| 17 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2021 | - | 19,8 |
| 18 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 2021 | - | 25,6 |
| 19 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2021 | - | 22,9 |
| 20 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2021 | - | 26,2 |
| 21 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 2021 | - | 17,4 |
| 22 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 2021 | - | 25,0 |
| 23 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2022 | 20,0 | 24,2 |
| 24 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 2022 | 13,0 | 14,5 |
| 25 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 2022 | 15,0 | 16,8 |
| 26 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 2022 | 18,0 | 26,3 |
| 27 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 2022 | 20,0 | 18,6 |
| 28 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2022 | 18,0 | 9,9 |
| 29 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 2022 | 13,0 | 22,5 |
| 30 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2022 | 16,0 | 15,4 |
| 31 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2022 | 20,0 | 25,0 |
| 32 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 2022 | 11,0 | 14,0 |
| 33 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 2022 | 19,0 | 26,0 |
| 34 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2023 | 18,0 | 8,7 |
| 35 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 2023 | 11,0 | 14,9 |
| 36 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 2023 | 13,0 | 4,8 |
| 37 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 2023 | 16,0 | 10,1 |
| 38 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 2023 | 18,0 | 12,0 |
| 39 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2023 | 11,0 | 14,1 |
| 40 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 2023 | 16,0 | 23,7 |
| 41 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2023 | 14,0 | 13,7 |
| 42 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2023 | 18,0 | 22,7 |
| 43 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 2023 | 9,0 | 13,5 |
| 44 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 2023 | 17,0 | 4,1 |
| 45 | 15 | JAMBI | 1501 | KERINCI | 2024 | 16,0 | - |
| 46 | 15 | JAMBI | 1502 | MERANGIN | 2024 | 9,0 | - |
| 47 | 15 | JAMBI | 1503 | SAROLANGUN | 2024 | 11,0 | - |
| 48 | 15 | JAMBI | 1504 | BATANGHARI | 2024 | 14,0 | - |
| 49 | 15 | JAMBI | 1505 | MUARO JAMBI | 2024 | 16,0 | - |
| 50 | 15 | JAMBI | 1506 | TANJUNG JABUNG BARAT | 2024 | 9,0 | - |
| 51 | 15 | JAMBI | 1507 | TANJUNG JABUNG TIMUR | 2024 | 14,0 | - |
| 52 | 15 | JAMBI | 1508 | BUNGO | 2024 | 12,0 | - |
| 53 | 15 | JAMBI | 1509 | TEBO | 2024 | 16,0 | - |
| 54 | 15 | JAMBI | 1571 | KOTA JAMBI | 2024 | 7,0 | - |
| 55 | 15 | JAMBI | 1572 | KOTA SUNGAI PENUH | 2024 | 15,0 | - |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 04 November 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 30 October 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Prevalensi Stunting Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Kabupaten/Kota |
| Cakupan Datasets | : | Angka Prevalensi Stunting di 11 Kabupaten/Kota Provinsi Jambi |
| Bidang | : | kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Satgas Stunting Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | 082247604322 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Stunting |
| Satuan Dataset | : | prevalensi |
| Frekuensi Datasets | : | tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2019-2023 |
| Produsen Data | : | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| Judul Kegiatan | : | Target dan Capaian Angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Jambi 2019-2023 |
| Dataset Diupload | : | 30 Oct 2024 |
| Diupload Oleh | : | Nanda Agustian Simatupang |
| Tahun Datasets | : | 2024 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
