Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional
Datasets
Capaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024
- kode_provinsi: menyatakan kode
Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- indikator: menyatakan lingkup data
indikator sesuai indikator kerja merujuk pada aturan Peraturan Presiden
Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan tipe data
teks.
- sub_indikator: menyatakan lingkup
data sub indikator sesuai indikator kerja merujuk pada aturan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan
tipe data teks.
- indikator: menyatakan nama indikator
sesuai indikator kerja merujuk pada aturan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan tipe data teks.
- target: menyatakan target capaian
sesuai indikator kerja merujuk pada aturan Peraturan Presiden Nomor 72
Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan tipe data numerik.
- capaian: menyatakan lingkup capaian
indikator semester I 2024 sesuai indikator kerja merujuk pada aturan
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan
Stunting dengan tipe data numerik.
- periode: menyatakan lingkup periode
sumber data indikator sesuai indikator kerja merujuk pada aturan Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting dengan
tipe data teks.
(Sumber : Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2024 ) #CapaianKerja #Stunting #2024
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | indikator | sub_indikator | nama_indikator | terget | capaian | periode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK1 | IBU HAMIL KEK YANG MENDAPATKAN TAMBAHAN ASUPAN GIZI | 90 | 82,1 | TRIWULAN II (2024) |
| 2 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK2 | BUMIL KONSUMSI TTD MINIMAL 90 TABLET | 80 | 85,4 | TRIWULAN II (2024) |
| 3 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK3 | REMAJA PUTRI KONSUMSI TTD | 58 | 30,7 | TRIWULAN II (2024) |
| 4 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK4 | BAYI <6 BULAN ASI EKSKLUSIF | 80 | 75,5 | TRIWULAN II (2024) |
| 5 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK5 | ANAK 6-23 BULAN MENDAPAT MP-ASI | 80 | 92,9 | TRIWULAN II (2024) |
| 6 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK6 | BALITA GIZI BURUK DITATALAKSANA | 90 | 94,4 | TRIWULAN II (2024) |
| 7 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK7 | BALITA DIPANTAU TUMBUH KEMBANG | 90 | 64,2 | TRIWULAN II (2024) |
| 8 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK8 | BALITA GIZI KURANG DAPAT ASUPAN GIZI | 90 | 79,1 | TRIWULAN II (2024) |
| 9 | 15 | JAMBI | SPESIFIK | SPESIFIK9 | BALITA IMUNISASI DASAR LENGKAP | 90 | 80,41 | TRIWULAN II (2024) |
| 10 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF1 | PERSENTASE PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCAPERSALINAN | 70 | 75,9724174 | SEMESTER I (2024) |
| 11 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF1 | PERSENTASE PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) PASCAPERSALINAN | 70 | 61,82 | SEMESTER I (2024) |
| 12 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF2 | PERSENTASE KEHAMILAN YANG TIDAK DIINGINKAN | 15,5 | 8,238993372 | SEMESTER I (2024) |
| 13 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF3 | CAKUPAN CALON PASANGAN USIA SUBUR (PUS) YANG MEMPEROLEH PEMERIKSAAN KESEHATAN SEBAGAI BAGIAN DARI PELAYANAN NIKAH | 90 | 78,52515244 | SEMESTER I (2024) |
| 14 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF4 | PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES AIR MINUM LAYAK DI KABUPATEN/KOTA LOKASI PRIORITAS | 100 | 66,74545455 | SEMESTER I (2024) |
| 15 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF5 | PERSENTASE RUMAH TANGGA YANG MENDAPATKAN AKSES SANITASI (AIR LIMBAH DOMESTIK) LAYAK DI KABUPATEN/KOTA LOKASI PRIORITAS | 90 | 69,29454545 | SEMESTER I (2024) |
| 16 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF6 | CAKUPAN BANTUAN JAMINAN NASIONAL PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) KESEHATAN (JUTA) | - | 1524401 | SEMESTER I (2024) |
| 17 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF7 | CAKUPAN KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MEMPEROLEH PENDAMPINGAN | 90 | 43,4754788 | SEMESTER I (2024) |
| 18 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF8 | JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MEMPEROLEH BANTUAN TUNAI BERSYARAT | - | 45,73818182 | SEMESTER I (2024) |
| 19 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF9 | PERSENTASE TARGET SASARAN YANG MEMILIKI PEMAHAMAN YANG BAIK TENTANG STUNTING DI LOKASI PRIORITAS | 70 | 82,9 | SEMESTER I (2024) |
| 20 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF10 | JUMLAH KELUARGA MISKIN DAN RENTAN YANG MENERIMA BANTUAN SOSIAL PANGAN | - | 41,82272727 | SEMESTER I (2024) |
| 21 | 15 | JAMBI | SENSITIF | SENSITIF11 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) ATAU OPEN DEFECATION FREE (ODF) | 90 | 71 | SEMESTER I (2024) |
| 22 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A4 | TERSEDIANYA KEBIJAKAN/PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM PENURUNAN STUNTING | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 23 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A8 | PERSENTASE PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENINGKATKAN ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 24 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B1 | JUMLAH KABUPATEN/KOTA YANG MEMILIKI MINIMAL 20 TENAGA PELATIH BERJENJANG TINGKAT DASAR SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENGASUHAN STIMULASI PENANGANAN STUNTING BAGI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 25 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A2 | PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 26 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A14 | PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENGINTERVENSI KEAMANAN PANGAN UNTUK MENDUKUNG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 27 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A15 | PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENDAPATKAN FASILITASI SEBAGAI DAERAH RAMAH PEREMPUAN DAN LAYAK ANAK DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 100 | 81,82 | SEMESTER I (2024) |
| 28 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3B5 | PERSENTASE KABUPATEN/KOTA DENGAN AGE SPESIFIC FERTILITY RATE /ASFR (15-19) PALING SEDIKIT 18 PER 1000 | 90 | 9,09 | SEMESTER I (2024) |
| 29 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5A5 | TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI | 2 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 30 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5B5 | PERSENTASE KABUPATEN/KOTA YANG MENGIMPLEMENTASIKAN SISTEM DATA SURVEILANS GIZI ELEKTRONIK DALAM PEMANTAUAN INTERVENSI GIZI UNTUK PENURUNAN STUNTING | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 31 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5C1 | KAB/KOTA YANG MENERIMA PENDAMPINGAN PPS MELALUI TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI | 100 | 81,8 | SEMESTER I (2024) |
| 32 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A2 | TERSELENGGARANYA RAPAT KOORDINASI DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 33 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A3 | TERSELENGGARANYA REMBUG STUNTING TINGKAT KECAMATAN | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 34 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A5 | TERSEDIANYA BIDAN DESA/KELURAHAN SESUAI KEBUTUHAN | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 35 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1A6 | JUMLAH DESA/KELURAHAN BEBAS STUNTING | 100 | 26,01 | SEMESTER I (2024) |
| 36 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1B1 | JUMLAH PEMERINTAH DESA YANG MENDAPATKAN PENINGKATAN KAPASITAS DALAM PENANGANAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 100 | 90,91 | SEMESTER I (2024) |
| 37 | 15 | JAMBI | PILAR 1 | PILAR 1B3 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG KADER PEMBANGUNAN MANUSIANYA MENDAPATKAN PEMBINAAN DARI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 90 | 98,26 | SEMESTER I (2024) |
| 38 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2A1 | TERLAKSANANYA KAMPANYE NASIONAL PENCEGAHAN STUNTING | 100 | 61 | SEMESTER I (2024) |
| 39 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2A2 | PERSENTASE KELUARGA YANG STOP BUANG AIR BESAR SEMBARANGAN (BABS) | 90 | 83,98 | SEMESTER I (2024) |
| 40 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2A3 | PERSENTASE KELUARGA YANG MELAKSANAKAN PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) | 70 | 71,85 | SEMESTER I (2024) |
| 41 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B2 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MEMILIKI GURU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERLATIH PENGASUHAN STIMULASI PENANGANAN STUNTING SEBAGAI HASIL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI KABUPATEN/KOTA | 90 | 83,82 | SEMESTER I (2024) |
| 42 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B3 | PERSENTASE LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) YANG MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD-HI) | 70 | 74,15 | SEMESTER I (2024) |
| 43 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B4 | TERPENUHINYA STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN TUMBUH KEMBANG DI POSYANDU | 90 | 98,43 | SEMESTER I (2024) |
| 44 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B5 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN KELAS BINA KELUARGA BALITA (BKB) TENTANG PENGASUHAN 1000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK) | 90 | 91 | SEMESTER I (2024) |
| 45 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B6 | PERSENTASE KELOMPOK KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) YANG MENGIKUTI PERTEMUAN PENINGKATAN KEMAMPUAN KELUARGA (P2K2) DENGAN MODUL KESEHATAN DAN GIZI | 90 | 87,45 | SEMESTER I (2024) |
| 46 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2B7 | PERSENTASE PUSAT INFORMASI DAN KONSELING (PIK) REMAJA DAN BINA KELUARGA REMAJA (BKR) YANG MELAKSANAKAN EDUKASI KESEHATAN REPRODUKSI DAN GIZI BAGI REMAJA | 90 | 85,47 | SEMESTER I (2024) |
| 47 | 15 | JAMBI | PILAR 2 | PILAR 2C1 | TERLAKSANANYA FORUM KOMUNIKASI PERUBAHAN PERILAKU DALAM PENURUNAN STUNTING LINTAS AGAMA | 2 | 90,91 | SEMESTER I (2024) |
| 48 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A3 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENGINTEGRASIKAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DALAM DOKUMEN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA/KELURAHAN | 100 | 99,18 | SEMESTER I (2024) |
| 49 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A4 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MENINGKATKAN ALOKASI DANA DESA/KELURAHAN UNTUK INTERVENSI SPESIFIK DAN INTERVENSI SENSITIF DALAM PENURUNAN STUNTING | 90 | 98,66 | SEMESTER I (2024) |
| 50 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A5 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKUKAN KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING | 80 | 99,71 | SEMESTER I (2024) |
| 51 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A6 | PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG MELAKSANAKAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT (STBM) | 100 | 89,83 | SEMESTER I (2024) |
| 52 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3A7 | PERSENTASE CALON PUS/CALON IBU YANG MENERIMA TABLET TAMBAH DARAH (TTD) | 90 | 78,17 | SEMESTER I (2024) |
| 53 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3B4 | TERSEDIANYA DATA HASIL SURVEILANS KELUARGA BERISIKO STUNTING | 100 | 43,4754788 | SEMESTER I (2024) |
| 54 | 15 | JAMBI | PILAR 3 | PILAR 3B7 | PERSENTASE UNMET NEED PELAYANAN KELUARGA BERENCANA | 7,4 | 7,7 | SEMESTER I (2024) |
| 55 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A1 | PERSENTASE KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN MANFAAT SUMBER DAYA PEKARANGAN UNTUK PENINGKATAN ASUPAN GIZI | 50 | 55,55 | SEMESTER I (2024) |
| 56 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A2 | PERSENTASE KELUARGA BERISIKO STUNTING YANG MENDAPATKAN PROMOSI PENINGKATAN KONSUMSI IKAN DALAM NEGERI | 90 | 58,82 | SEMESTER I (2024) |
| 57 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A3 | PERSENTASE KELUARGA PENERIMA MANFAAT (KPM) DENGAN IBU HAMIL, IBU MENYUSUI DAN ANAK BADUTA YANG MENERIMA VARIASI BANTUAN PANGAN SELAIN BERAS DAN TELUR | 90 | 75,18 | SEMESTER I (2024) |
| 58 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A4 | CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENERIMA BANTUAN TUNAI BERSYARAT | 90 | 63,37 | SEMESTER I (2024) |
| 59 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A5 | CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) DENGAN STATUS MISKIN DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG MENERIMA BANTUAN PANGAN NON-TUNAI | 90 | 67,54 | SEMESTER I (2024) |
| 60 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4A6 | CAKUPAN PASANGAN USIA SUBUR (PUS) FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU YANG MENJADI PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN | 90 | 53,63 | SEMESTER I (2024) |
| 61 | 15 | JAMBI | PILAR 4 | PILAR 4B1 | PERSENTASE PENGAWASAN PRODUK PANGAN FORTIFIKASI YANG DITINDAKLANJUTI OLEH PELAKU USAHA | 75 | 46,36 | SEMESTER I (2024) |
| 62 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5A6 | TERSELENGGARANYA PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA | 2 | 100 | SEMESTER I (2024) |
| 63 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5A8 | TERSELENGGARANYA AUDIT ANAK BERUSIA DI BAWAH DUA TAHUN (BADUTA) STUNTING | 50 | 90,91 | SEMESTER I (2024) |
| 64 | 15 | JAMBI | PILAR 5 | PILAR 5B3 | TERSEDIANYA DATA KELUARGA RISIKO STUNTING YANG TERMUTAKHIRKAN MELALUI SISTEM INFORMASI KELUARGA (SIGA) | 100 | 100 | SEMESTER I (2024) |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 04 November 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 30 October 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Capaian Kerja Percepatan Penurunan Stunting |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | provinsi |
| Cakupan Datasets | : | provinsi |
| Bidang | : | Kesehatan |
| Penanggung Jawab | : | Satgas Stunting Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | 082247604322 |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Stunting |
| Satuan Dataset | : | persentase atau jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Semester |
| Dimensi Dataset | : | 2024 |
| Produsen Data | : | Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional |
| Judul Kegiatan | : | Capaian Kinerja Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Jambi Semester I Tahun 2024 |
| Dataset Diupload | : | 30 Oct 2024 |
| Diupload Oleh | : | Nanda Agustian Simatupang |
| Tahun Datasets | : | 2024 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
