Datasets
- Home
- Statistik Sektoral
- Dinas Perkebunan
Datasets
LUAS AREA PERKEBUNAN RAKYAT TAHUNAN PROVINSI JAMBI
Dataset ini berisi data luas area perkebunan yang ada di Provinsi Jambi.
Dataset ini dihasilkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jambi.
Penjelasan mengenai variabel di dalam dataset ini:
- kode_provinsi: menyatakan kode Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data numerik.
- nama_provinsi: menyatakan lingkup data berasal dari wilayah Provinsi Jambi sesuai ketentuan Kemendagri merujuk pada aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 dengan tipe data teks.
- komoditi : menyatakan nama produk.
- jumlah_produktivitas : menyatakan kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman.
- satuan : menyatakan pembanding yang digunakan dalam pengukuran suatu besaran.
- tahun : menyatakan acuan tahun data dengan tipe data numerik
(Sumber : Dinas Perkebunan, 2022 ) #perkebunan #luas area
| id | kode_provinsi | nama_provinsi | komoditi | luas_tanaman_belum_menghasilkan | luas_tanaman_menghasilkan | luas_tanaman_tidak_menghasilkan | jumlah | satuan | tahun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | JAMBI | KARET / Rubber | 149.457 | 372.249 | 92.787 | 654.413 | HEKTAR | 2022 |
| 2 | 15 | JAMBI | KELAPA SAWIT / Oil Palm | 116.504 | 418.977 | 102.466 | 637.947 | HEKTAR | 2022 |
| 3 | 15 | JAMBI | KELAPA DALAM / Tall Coconut | 5.316 | 94.065 | 15.909 | 115.29 | HEKTAR | 2022 |
| 4 | 15 | JAMBI | KELAPA HYBRIDA / Hybrid Coconut | 3 | 216 | 78 | 297 | HEKTAR | 2022 |
| 5 | 15 | JAMBI | KOPI ROBUSTA/Robusta Coffee | 5.401 | 14.029 | 1.39 | 20.82 | HEKTAR | 2022 |
| 6 | 15 | JAMBI | KOPI ARABICA/Arabica Coffee | 1.796 | 1.582 | 436 | 3.814 | HEKTAR | 2022 |
| 7 | 15 | JAMBI | KOPI LIBERIKA/Liberica Coffe | 1.007 | 4.267 | 1.078 | 6.352 | HEKTAR | 2022 |
| 8 | 15 | JAMBI | CASSIAVERA / Cinnamon | 30.802 | 14.975 | 566 | 46.343 | HEKTAR | 2022 |
| 9 | 15 | JAMBI | LADA / Pepper | 2 | 42 | 4 | 48 | HEKTAR | 2022 |
| 10 | 15 | JAMBI | CENGKEH / Clove | 72 | 70 | 75 | 217 | HEKTAR | 2022 |
| 11 | 15 | JAMBI | KAKAO / Cocoa | 585 | 1.51 | 422 | 2.517 | HEKTAR | 2022 |
| 12 | 15 | JAMBI | PINANG / Areca | 5.539 | 18.753 | 802 | 25.094 | HEKTAR | 2022 |
| 13 | 15 | JAMBI | KEMIRI / Candle Nut | 103 | 434 | 166 | 703 | HEKTAR | 2022 |
| 14 | 15 | JAMBI | AREN / Sugar Palm | 69 | 158 | 48 | 275 | HEKTAR | 2022 |
| 15 | 15 | JAMBI | PANILI / Vanili | 0 | 0 | 0 | 0 | HEKTAR | 2022 |
| 16 | 15 | JAMBI | KAPUK / Kapuk | 0 | 0 | 0 | 0 | HEKTAR | 2022 |
| 17 | 15 | JAMBI | PALA / Pals | 0 | 0 | 0 | 0 | HEKTAR | 2022 |
Meta Datasets
| Datasets Diperbarui | : | 25 November 2024 |
|---|---|---|
| Datasets Dibuat | : | 22 November 2024 |
| Walidata | : | Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jambi |
| Pengukuran Datasets | : | Luas Area Perkebunan yang ada di Provinsi Jambi |
| Tingkat Penyajian Datasets | : | Luas Area Perkebunan |
| Cakupan Datasets | : | Seluruh Area Perkebunan Provinsi Jambi |
| Bidang | : | Perkebunan |
| Penanggung Jawab | : | Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi |
| Kontak Produsen | : | disbunprov234@gmail.com |
| Kode Indikator | : | - |
| Bidang Urusan | : | Dinas Perkebunan Provinsi Jambi |
| Satuan Dataset | : | Jumlah |
| Frekuensi Datasets | : | Tahunan |
| Dimensi Dataset | : | 2022-Sekarang |
| Produsen Data | : | Dinas Perkebunan |
| Judul Kegiatan | : | LUAS AREA PERKEBUNAN RAKYAT TAHUNAN PROVINSI JAMBI |
| Dataset Diupload | : | 22 Nov 2024 |
| Diupload Oleh | : | Regina Khalida, S.Kom |
| Tahun Datasets | : | 2022 |
| Metadata (Ms-Kegiatan, Ms-Variabel dan Ms-indikator) | : | Download Metadata |
