| NO | kode_kabupaten_kota | nama_rumah_sakit | alamat |
|---|---|---|---|
| 1 | 1501 | RS.KERINCI | JALAN. BLA BLAA |
| 2 | 1504 | RS.BATANGHARI | JALAN. BLA BLAA |
| 3 | 1508 | RS. BUNGO | JALAN. BLA BLAA |
| 4 | 1509 | RS. TEBO | JALAN. BLA BLAA |
| 5 | 1571 | RS. KOTA JAMBI | JALAN. BLA BLAA |
| 6 | 1572 | RS. SUNGAI PENUH | JALAN. BLA BLAA |
| 7 | 1506 | RS. TANJUNG JABUNG BARAT | JALAN. BLA BLAA |
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | |||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 |